CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 50.6500 | +0.1771 | +0.3509% |
اليورو مقابل الجنيه المصري | 53.2076 | +0.0464 | +0.0873% |
الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 64.6624 | +0.0662 | +0.1025% |
الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري | 57.3255 | -0.0069 | -0.0120% |
الين الياباني مقابل الجنيه المصري | 33.2873 | +0.0476 | +0.1432% |
اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري | 6.9740 | -0.0286 | -0.4084% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان