CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.5615 | -0.0086 | -0.5477% |
اليورو مقابل الدولار الأسترالي | 1.6403 | -0.0077 | -0.4691% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي | 1.9898 | -0.0122 | -0.6094% |
الفرنك السويسري مقابل الدولار الأسترالي | 1.7608 | -0.0147 | -0.8279% |
الين الياباني مقابل الدولار الأسترالي | 1.0261 | -0.0036 | -0.3496% |
اليوان الصيني مقابل الدولار الأسترالي | 0.2149 | -0.0015 | -0.6932% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان