CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,540.0000 | +40.0000 | +0.0447% |
اليورو مقابل الليرة اللبنانية | 94,017.0000 | -186.2188 | -0.1977% |
الجنيه الإسترليني مقابل الليرة اللبنانية | 113,971.0000 | -324.9688 | -0.2843% |
الفرنك السويسري مقابل الليرة اللبنانية | 100,895.8438 | -606.8437 | -0.5979% |
الين الياباني مقابل الليرة اللبنانية | 588.2468 | +0.3399 | +0.0578% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان