CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الكونا الكرواتي | 7.1733 | -0.0052 | -0.0724% |
اليورو مقابل الكونا الكرواتي | 7.5345 | 0.0000 | 0.0000% |
الجنيه الإسترليني مقابل الكونا الكرواتي | 9.1465 | -0.0067 | -0.0732% |
الفرنك السويسري مقابل الكونا الكرواتي | 8.0981 | -0.0200 | -0.2464% |
الين الياباني مقابل الكونا الكرواتي | 4.7079 | -0.0004 | -0.0085% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان