ADCT:IND
Abu Dhabi Securities Market Industrials Index
مؤشر قطاع الصناعة - أبوظبي
القطاعات
حالة السوق: مفتوح
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
مضاعف القيمة الدفترية
التغير خلال عام
متوسط حجم التداول - 30 يوم
45,796,656
عن مؤشر قطاع الصناعة - أبوظبي
مؤشر قطاع الصناعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
ADSB:DHأبوظبي لبناء السفن | 6.05 | +4.31% | 3,980,482 |
JULPHAR:DHالخليج للصناعات الدوائية | 1.40 | 0.00% | 3,464,280 |
SCIDC:DH الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية | 0.63 | 0.00% | 0 |
UCC:DHأسمنت الاتحاد | -- | 0.00% | 0 |
FBICO:DHالفجيرة لصناعات البناء | 3.55 | -0.28% | 163 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة (بورصة أبوظبي) | 0.25 | -0.40% | 12,770 |
RAKCEC:DHسيراميك رأس الخيمة | 2.43 | -0.41% | 153,820 |
APEX:DHإيبيكس للاستثمار | 4.32 | -0.46% | 10,626,974 |
EMSTEEL:DHإمستيل لمواد البناء | 1.27 | -0.78% | 802,105 |
RAKWCT:DHرأس الخيمة لصناعة الأسمنت اﻷبيض والمواد الإنشائية (بورصة أبوظبي) | 1.19 | -2.46% | 6,426 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان