المصدر:
بلومبرغ
يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.
[object Promise]NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 295.70 | +3.20 | +1.09% | +17.48% | +74.99% | 13:30:00.000 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 8,635.00 | +143.00 | +1.68% | +16.78% | +111.34% | 13:30:00.000 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 70.64 | +0.36 | +0.51% | -2.19% | -12.43% | 13:50:33.000 | |
QW1:COMالسكر | 553.80 | -5.50 | -0.98% | -2.76% | -25.97% | 13:12:08.000 | |
RR1:COMالأرز | 15.15 | +0.03 | +0.17% | +0.20% | -13.63% | 13:49:27.000 | |
S 1:COMفول الصويا | 980.25 | -10.25 | -1.03% | -0.91% | -29.03% | 13:50:03.000 | |
W 1:COMالقمح | 570.00 | -2.25 | -0.39% | -0.39% | -2.27% | 13:49:57.000 |
تصنيفات