
المصدر:
بلومبرغ
يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.
[object Promise]NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 397.50 | -2.35 | -0.59% | +4.75% | +75.30% | 06:00:34.000 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 9,333.00 | -59.00 | -0.63% | +16.66% | -13.07% | 06:00:05.000 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 68.16 | -0.64 | -0.93% | +2.00% | -15.55% | 06:00:53.000 | |
QW1:COMالسكر | 502.40 | -11.60 | -2.26% | -4.14% | -8.80% | 06:00:21.000 | |
RR1:COMالأرز | 13.25 | -0.04 | -0.30% | -2.00% | -30.22% | 21:28:42.000 | |
S 1:COMفول الصويا | 1,054.50 | -4.75 | -0.45% | +3.10% | -10.45% | 06:00:54.000 | |
W 1:COMالقمح | 536.25 | -8.75 | -1.61% | +1.56% | -13.26% | 06:00:42.000 |
تصنيفات