G10 - العملات
أداة تحويل العملات
G10
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDLBP:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,500.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 07:58 AM | |
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 154.2100 | -1.2300 | -0.7913% | 08:45 AM | |
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8833 | -0.0009 | -0.1018% | 08:45 AM | |
USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | 1.3964 | -0.0011 | -0.0787% | 08:45 AM | |
USDSEK:CURالدولار الأميركي مقابل الكرونة السويدية | 11.0206 | -0.0065 | -0.0589% | 08:46 AM | |
USDNOK:CURالدولار الأميركي مقابل الكرونة النرويجية | 11.0445 | -0.0148 | -0.1338% | 08:46 AM | |
USDNZD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار النيوزيلندي | 1.7026 | +0.0010 | +0.0588% | 08:46 AM | |
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7907 | +0.0003 | +0.0380% | 08:45 AM | |
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.9496 | +0.0012 | +0.1265% | 08:45 AM | |
USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.5332 | -0.0039 | -0.2537% | 08:45 AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.