الين الياباني - العملات
أداة تحويل العملات
الين الياباني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
JPYUSD:CURالين الياباني مقابل الدولار الأميركي | 0.0065 | 0.0000 | +0.6529% | 06:18 AM | |
JPYEUR:CURالين الياباني مقابل اليورو | 0.6153 | +0.0051 | +0.8407% | 06:18 AM | |
JPYGBP:CURالين الياباني مقابل الجنيه الإسترليني | 0.5121 | +0.0036 | +0.7080% | 06:18 AM | |
JPYCHF:CURالين الياباني مقابل الفرنك السويسري | 0.5717 | +0.0033 | +0.5806% | 06:18 AM | |
JPYAUD:CURالين الياباني مقابل الدولار الأسترالي | 0.9934 | +0.0046 | +0.4652% | 06:18 AM | |
JPYHKD:CURالين الياباني مقابل دولار هونغ كونغ | 5.0405 | +0.0330 | +0.6590% | 06:18 AM | |
JPYTRY:CURالين الياباني مقابل الليرة التركية | 22.4259 | +0.2369 | +1.0677% | 06:18 AM | |
JPYSGD:CURالين الياباني مقابل الدولار السنغافوري | 0.8701 | +0.0061 | +0.7060% | 06:18 AM | |
JPYRUB:CURالين الياباني مقابل الروبل الروسي | 65.2950 | +0.6425 | +0.9938% | 06:18 AM | |
JPYCAD:CURالين الياباني مقابل الدولار الكندي | 0.0090 | +0.0001 | +0.5906% | 06:18 AM | |
JPYAED:CURالين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.0238 | +0.0002 | +0.6433% | 06:18 AM | |
JPYSAR:CURالين الياباني مقابل الريال السعودي | 0.0243 | +0.0001 | +0.4132% | 06:18 AM | |
JPYQAR:CURالين الياباني مقابل الريال القطري | 0.0236 | +0.0001 | +0.5965% | 06:18 AM | |
JPYKWD:CURالين الياباني مقابل الدينار الكويتي | 0.1992 | +0.0012 | +0.6061% | 06:18 AM | |
JPYJOD:CURالين الياباني مقابل الدينار الأردني | 0.0046 | 0.0000 | +0.6355% | 06:18 AM | |
JPYEGP:CURالين الياباني مقابل الجنيه المصري | 32.2446 | +0.1985 | +0.6194% | 06:18 AM | |
JPYBHD:CURالين الياباني مقابل الدينار البحريني | 0.2441 | +0.0015 | +0.6183% | 06:18 AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.