الين الياباني - العملات
أداة تحويل العملات
الين الياباني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
JPYUSD:CURالين الياباني مقابل الدولار الأميركي | 0.0065 | 0.0000 | -0.1545% | 12:NaN AM | |
JPYEUR:CURالين الياباني مقابل اليورو | 0.6202 | +0.0024 | +0.3901% | 12:NaN AM | |
JPYGBP:CURالين الياباني مقابل الجنيه الإسترليني | 0.5156 | +0.0016 | +0.3113% | 12:NaN AM | |
JPYCHF:CURالين الياباني مقابل الفرنك السويسري | 0.5776 | +0.0043 | +0.7500% | 12:NaN AM | |
JPYAUD:CURالين الياباني مقابل الدولار الأسترالي | 0.9940 | +0.0003 | +0.0302% | 12:NaN AM | |
JPYHKD:CURالين الياباني مقابل دولار هونغ كونغ | 5.0299 | -0.0060 | -0.1191% | 12:NaN AM | |
JPYTRY:CURالين الياباني مقابل الليرة التركية | 22.3617 | -0.0287 | -0.1284% | 12:NaN AM | |
JPYSGD:CURالين الياباني مقابل الدولار السنغافوري | 0.8700 | -0.0013 | -0.1492% | 12:NaN AM | |
JPYRUB:CURالين الياباني مقابل الروبل الروسي | 67.4213 | +1.9120 | +2.9187% | 12:NaN AM | |
JPYCAD:CURالين الياباني مقابل الدولار الكندي | 0.0090 | 0.0000 | -0.0885% | 12:NaN AM | |
JPYAED:CURالين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.0237 | 0.0000 | -0.1389% | 12:NaN AM | |
JPYSAR:CURالين الياباني مقابل الريال السعودي | 0.0243 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM | |
JPYQAR:CURالين الياباني مقابل الريال القطري | 0.0236 | -0.0001 | -0.2119% | 12:NaN AM | |
JPYKWD:CURالين الياباني مقابل الدينار الكويتي | 0.1989 | -0.0001 | -0.0503% | 12:NaN AM | |
JPYJOD:CURالين الياباني مقابل الدينار الأردني | 0.0046 | 0.0000 | -0.1526% | 12:NaN AM | |
JPYEGP:CURالين الياباني مقابل الجنيه المصري | 32.1021 | -0.0382 | -0.1189% | 12:NaN AM | |
JPYBHD:CURالين الياباني مقابل الدينار البحريني | 0.2436 | -0.0002 | -0.0820% | 12:NaN AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.