الجنيه الاسترليني - العملات
أداة تحويل العملات
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
الجنيه الاسترليني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
GBPUSD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي | 1.2940 | -0.0009 | -0.0695% | 12:NaN AM | |
GBPEUR:CURالجنيه الإسترليني مقابل اليورو | 1.1954 | -0.0034 | -0.2836% | 12:NaN AM | |
GBPJPY:CURالجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 193.9170 | -1.6730 | -0.8554% | 12:NaN AM | |
GBPCHF:CURالجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 1.1397 | -0.0020 | -0.1752% | 12:NaN AM | |
GBPAUD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي | 2.0587 | +0.0048 | +0.2337% | 12:NaN AM | |
GBPHKD:CURالجنيه الإسترليني مقابل دولار هونغ كونغ | 10.0667 | -0.0016 | -0.0159% | 12:NaN AM | |
GBPTRY:CURالجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية | 49.1765 | -0.0185 | -0.0376% | 12:NaN AM | |
GBPSGD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغافوري | 1.7365 | +0.0019 | +0.1095% | 12:NaN AM | |
GBPRUB:CURالجنيه الإسترليني مقابل الروبل الروسي | 109.8383 | +0.5231 | +0.4785% | 12:NaN AM | |
GBPCAD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | 1.8526 | +0.0006 | +0.0324% | 12:NaN AM | |
GBPAED:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 4.7530 | -0.0093 | -0.1953% | 12:NaN AM | |
GBPSAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي | 4.8537 | -0.0032 | -0.0659% | 12:NaN AM | |
GBPQAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال القطري | 4.7172 | -0.0035 | -0.0741% | 12:NaN AM | |
GBPKWD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي | 0.3990 | -0.0004 | -0.1002% | 12:NaN AM | |
GBPJOD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الأردني | 0.9175 | +0.0010 | +0.1091% | 12:NaN AM | |
GBPEGP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 65.5239 | -0.0685 | -0.1044% | 12:NaN AM | |
GBPBHD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 0.4879 | -0.0002 | -0.0410% | 12:NaN AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.