الجنيه الاسترليني - العملات
أداة تحويل العملات
الجنيه الاسترليني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
GBPUSD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي | 1.2638 | -0.0014 | -0.1107% | 09:15 AM | |
GBPEUR:CURالجنيه الإسترليني مقابل اليورو | 1.2008 | +0.0007 | +0.0583% | 09:14 AM | |
GBPJPY:CURالجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 195.2680 | -1.3970 | -0.7103% | 09:14 AM | |
GBPCHF:CURالجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 1.1175 | -0.0013 | -0.1162% | 09:14 AM | |
GBPAUD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي | 1.9378 | -0.0070 | -0.3599% | 09:15 AM | |
GBPHKD:CURالجنيه الإسترليني مقابل دولار هونغ كونغ | 9.8368 | -0.0118 | -0.1198% | 09:14 AM | |
GBPTRY:CURالجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية | 43.6460 | +0.0140 | +0.0321% | 09:15 AM | |
GBPSGD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغافوري | 1.6980 | -0.0011 | -0.0647% | 09:15 AM | |
GBPRUB:CURالجنيه الإسترليني مقابل الروبل الروسي | 127.4108 | +0.2358 | +0.1854% | 09:15 AM | |
GBPCAD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | 1.7646 | -0.0037 | -0.2092% | 09:14 AM | |
GBPAED:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 4.6425 | -0.0047 | -0.1054% | 09:15 AM | |
GBPSAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي | 4.7447 | -0.0054 | -0.1137% | 09:15 AM | |
GBPQAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال القطري | 4.6084 | -0.0061 | -0.1322% | 09:14 AM | |
GBPKWD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي | 0.3887 | -0.0004 | -0.1028% | 09:14 AM | |
GBPJOD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الأردني | 0.8965 | -0.0007 | -0.0780% | 09:14 AM | |
GBPEGP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 62.7841 | -0.1305 | -0.2074% | 09:14 AM | |
GBPBHD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 0.4764 | -0.0005 | -0.1048% | 09:15 AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.