اليورو - العملات
أداة تحويل العملات
اليورو
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD:CURاليورو مقابل الدولار الأميركي | 1.0480 | -0.0064 | -0.6070% | 03:25 PM | |
EURJPY:CURاليورو مقابل الين الياباني | 161.9800 | -1.9000 | -1.1594% | 03:25 PM | |
EURHKD:CURاليورو مقابل دولار هونغ كونغ | 8.1565 | -0.0501 | -0.6105% | 03:25 PM | |
EURAUD:CURاليورو مقابل الدولار الأسترالي | 1.6091 | -0.0115 | -0.7121% | 03:25 PM | |
EURCHF:CURاليورو مقابل الفرنك السويسري | 0.9292 | -0.0030 | -0.3207% | 03:25 PM | |
EURGBP:CURاليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 0.8319 | -0.0014 | -0.1728% | 03:25 PM | |
EURCAD:CURاليورو مقابل الدولار الكندي | 1.4638 | -0.0096 | -0.6536% | 03:25 PM | |
EURTRY:CURاليورو مقابل الليرة التركية | 36.2354 | -0.1236 | -0.3399% | 03:25 PM | |
EURAED:CURاليورو مقابل الدرهم الإماراتي | 3.8508 | -0.0218 | -0.5629% | 01:47 PM | |
EURKWD:CURاليورو مقابل الدينار الكويتي | 0.3223 | -0.0021 | -0.6473% | 03:24 PM | |
EURSAR:CURاليورو مقابل الريال السعودي | 3.9349 | -0.0239 | -0.6037% | 03:25 PM | |
EURQAR:CURاليورو مقابل الريال القطري | 3.8215 | -0.0240 | -0.6241% | 03:25 PM | |
EUREGP:CURاليورو مقابل الجنيه المصري | 52.0656 | -0.3698 | -0.7052% | 03:25 PM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.