الدولار الأميركي - العملات
أداة تحويل العملات
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
الدولار الأميركي
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.9234 | -0.0011 | -0.1190% | 12:10 AM | |
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 149.6000 | -0.3600 | -0.2401% | 12:10 AM | |
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7729 | -0.0012 | -0.1550% | 12:10 AM | |
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8829 | -0.0014 | -0.1583% | 12:10 AM | |
USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.5986 | -0.0022 | -0.1374% | 12:10 AM | |
USDHKD:CURالدولار الأميركي مقابل دولار هونغ كونغ | 7.7818 | +0.0013 | +0.0167% | 12:10 AM | |
USDTRY:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 37.9445 | -0.0006 | -0.0016% | 12:09 AM | |
USDSGD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري | 1.3424 | -0.0003 | -0.0223% | 12:10 AM | |
USDRUB:CURالدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي | 83.1573 | -1.7928 | -2.1104% | 12:NaN AM | |
USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | 1.4378 | -0.0009 | -0.0626% | 12:10 AM | |
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM | |
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7512 | +0.0001 | +0.0027% | 12:NaN AM | |
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6455 | +0.0002 | +0.0055% | 12:NaN AM | |
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3083 | -0.0001 | -0.0292% | 12:NaN AM | |
USDJOD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7091 | +0.0001 | +0.0141% | 12:NaN AM | |
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 50.5686 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM | |
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3770 | 0.0000 | -0.0053% | 12:NaN AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.