الدولار الأميركي - العملات
أداة تحويل العملات
الدولار الأميركي
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.9534 | +0.0050 | +0.5272% | 01:17 PM | |
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 154.4600 | -0.9800 | -0.6305% | 01:17 PM | |
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7934 | +0.0030 | +0.3796% | 01:17 PM | |
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8862 | +0.0020 | +0.2262% | 01:16 PM | |
USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.5339 | -0.0032 | -0.2082% | 01:17 PM | |
USDHKD:CURالدولار الأميركي مقابل دولار هونغ كونغ | 7.7833 | -0.0002 | -0.0026% | 01:17 PM | |
USDTRY:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 34.4974 | +0.0303 | +0.0879% | 01:17 PM | |
USDSGD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري | 1.3455 | +0.0025 | +0.1862% | 01:17 PM | |
USDRUB:CURالدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي | 101.2785 | +0.7735 | +0.7696% | 12:01 PM | |
USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | 1.3954 | -0.0021 | -0.1503% | 01:17 PM | |
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 05:59 AM | |
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7545 | +0.0002 | +0.0053% | 08:59 AM | |
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6465 | -0.0004 | -0.0110% | 05:29 AM | |
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3076 | 0.0000 | -0.0033% | 05:59 AM | |
USDJOD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7090 | 0.0000 | 0.0000% | 12:51 PM | |
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 49.6808 | -0.0602 | -0.1210% | 07:29 AM | |
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3770 | 0.0000 | -0.0027% | 05:29 AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.