العملات العربية - العملات
أداة تحويل العملات
الدولار الأمريكي (USD)
1 USD = 0.9235 EUR
اليورو (EUR)
1 EUR = 1.0828 USD
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
الدولار الأميركي
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7511 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM | |
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM | |
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3084 | 0.0000 | -0.0032% | 12:NaN AM | |
USDOMR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال العماني | 0.3850 | 0.0000 | -0.0026% | 12:NaN AM | |
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6453 | -0.0003 | -0.0082% | 12:NaN AM | |
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 50.5686 | -0.0180 | -0.0356% | 12:NaN AM | |
USDLYD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي | 4.8299 | -0.0004 | -0.0083% | 12:NaN AM | |
USDLBP:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,562.5000 | +12.5000 | +0.0140% | 12:NaN AM | |
USDMAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 9.6333 | +0.0022 | +0.0228% | 12:NaN AM | |
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3770 | 0.0000 | -0.0053% | 12:NaN AM | |
USDIQD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 1,310.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM |
اليورو
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
EURSAR:CURاليورو مقابل الريال السعودي | 4.0621 | +0.0095 | +0.2344% | 12:NaN AM | |
EURAED:CURاليورو مقابل الدرهم الإماراتي | 3.9781 | +0.0104 | +0.2621% | 12:NaN AM | |
EURKWD:CURاليورو مقابل الدينار الكويتي | 0.3340 | +0.0007 | +0.2100% | 12:NaN AM | |
EUROMR:CURاليورو مقابل الريال العماني | 0.4169 | +0.0017 | +0.4094% | 12:NaN AM | |
EURQAR:CURاليورو مقابل الريال القطري | 3.9485 | +0.0098 | +0.2488% | 12:NaN AM | |
EUREGP:CURاليورو مقابل الجنيه المصري | 54.7577 | +0.1189 | +0.2176% | 12:NaN AM | |
EURLYD:CURاليورو مقابل الدينار الليبي | 5.2287 | +0.0101 | +0.1935% | 12:NaN AM | |
EURLBP:CURاليورو مقابل الليرة اللبنانية | 96,952.0625 | +236.8125 | +0.2449% | 12:NaN AM | |
EURMAD:CURاليورو مقابل الدرهم المغربي | 10.4308 | +0.0232 | +0.2229% | 12:NaN AM | |
EURBHD:CURاليورو مقابل الدينار البحريني | 0.4082 | +0.0009 | +0.2210% | 12:NaN AM | |
EURIQD:CURاليورو مقابل الدينار العراقي | 1,418.6821 | +3.3884 | +0.2394% | 12:NaN AM |
الجنيه الاسترليني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
GBPSAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي | 4.8537 | -0.0032 | -0.0659% | 12:NaN AM | |
GBPAED:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 4.7530 | -0.0093 | -0.1953% | 12:NaN AM | |
GBPKWD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي | 0.3990 | -0.0004 | -0.1002% | 12:NaN AM | |
GBPOMR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال العماني | 0.4982 | -0.0003 | -0.0602% | 12:NaN AM | |
GBPQAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال القطري | 4.7172 | -0.0035 | -0.0741% | 12:NaN AM | |
GBPEGP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 65.5239 | -0.0685 | -0.1044% | 12:NaN AM | |
GBPLYD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي | 6.2486 | -0.0059 | -0.0943% | 12:NaN AM | |
GBPLBP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الليرة اللبنانية | 115,871.1875 | -90.7188 | -0.0782% | 12:NaN AM | |
GBPMAD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي | 12.4648 | -0.0064 | -0.0513% | 12:NaN AM | |
GBPBHD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 0.4879 | -0.0002 | -0.0410% | 12:NaN AM | |
GBPIQD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار العراقي | 1,695.2621 | -0.9702 | -0.0572% | 12:NaN AM |
الين الياباني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
JPYSAR:CURالين الياباني مقابل الريال السعودي | 0.0250 | +0.0002 | +0.8065% | 12:NaN AM | |
JPYAED:CURالين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.0245 | +0.0002 | +0.7189% | 12:NaN AM | |
JPYKWD:CURالين الياباني مقابل الدينار الكويتي | 0.2059 | +0.0016 | +0.7832% | 12:NaN AM | |
JPYOMR:CURالين الياباني مقابل الريال العماني | 2.5694 | +0.0196 | +0.7687% | 12:NaN AM | |
JPYQAR:CURالين الياباني مقابل الريال القطري | 0.0243 | +0.0002 | +0.7450% | 12:NaN AM | |
JPYBHD:CURالين الياباني مقابل الدينار البحريني | 0.2516 | +0.0019 | +0.7609% | 12:NaN AM | |
JPYEGP:CURالين الياباني مقابل الجنيه المصري | 33.6513 | +0.1167 | +0.3480% | 12:NaN AM | |
JPYLYD:CURالين الياباني مقابل الدينار الليبي | 0.0322 | +0.0002 | +0.6250% | 12:NaN AM | |
JPYMAD:CURالين الياباني مقابل الدرهم المغربي | 6.4303 | +0.0580 | +0.9102% | 12:NaN AM | |
JPYLBP:CURالين الياباني مقابل الليرة اللبنانية | 597.3279 | +4.3692 | +0.7368% | 12:NaN AM |
الليرة التركية
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
TRYSAR:CURالليرة التركية مقابل الريال السعودي | 0.0985 | +0.0005 | +0.5102% | 12:NaN AM | |
TRYAED:CURالليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM | |
TRYQAR:CURالليرة التركية مقابل الريال القطري | 0.0952 | -0.0001 | -0.1049% | 12:NaN AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.