العملات العربية - العملات
أداة تحويل العملات
الدولار الأميركي
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7543 | 0.0000 | 0.0000% | 05:24 AM | |
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 05:25 AM | |
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3076 | 0.0000 | -0.0098% | 05:25 AM | |
USDOMR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال العماني | 0.3850 | 0.0000 | -0.0052% | 04:59 AM | |
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6465 | -0.0004 | -0.0110% | 05:25 AM | |
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 49.7350 | -0.0060 | -0.0121% | 05:25 AM | |
USDLYD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي | 4.8805 | +0.0042 | +0.0861% | 05:20 AM | |
USDLBP:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,546.0000 | +46.0000 | +0.0514% | 03:55 AM | |
USDMAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 10.0004 | +0.0080 | +0.0801% | 05:25 AM | |
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3770 | 0.0000 | -0.0027% | 05:25 AM | |
USDIQD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 1,310.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 04:59 AM |
اليورو
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
EURSAR:CURاليورو مقابل الريال السعودي | 3.9495 | -0.0093 | -0.2349% | 05:25 AM | |
EURAED:CURاليورو مقابل الدرهم الإماراتي | 3.8638 | -0.0088 | -0.2272% | 05:25 AM | |
EURKWD:CURاليورو مقابل الدينار الكويتي | 0.3235 | -0.0009 | -0.2774% | 05:24 AM | |
EUROMR:CURاليورو مقابل الريال العماني | 0.4050 | -0.0010 | -0.2463% | 05:24 AM | |
EURQAR:CURاليورو مقابل الريال القطري | 3.8356 | -0.0099 | -0.2574% | 05:24 AM | |
EUREGP:CURاليورو مقابل الجنيه المصري | 52.3188 | -0.1166 | -0.2224% | 05:25 AM | |
EURLYD:CURاليورو مقابل الدينار الليبي | 5.1340 | -0.0080 | -0.1556% | 05:25 AM | |
EURLBP:CURاليورو مقابل الليرة اللبنانية | 94,174.7500 | -164.8125 | -0.1747% | 04:55 AM | |
EURMAD:CURاليورو مقابل الدرهم المغربي | 10.5201 | -0.0179 | -0.1699% | 05:25 AM | |
EURBHD:CURاليورو مقابل الدينار البحريني | 0.3965 | -0.0010 | -0.2516% | 05:25 AM | |
EURIQD:CURاليورو مقابل الدينار العراقي | 1,378.0546 | -3.3055 | -0.2393% | 05:25 AM |
الجنيه الاسترليني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
GBPSAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي | 4.7418 | -0.0083 | -0.1747% | 05:25 AM | |
GBPAED:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 4.6393 | -0.0081 | -0.1743% | 05:25 AM | |
GBPKWD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي | 0.3884 | -0.0007 | -0.1799% | 05:24 AM | |
GBPOMR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال العماني | 0.4863 | -0.0009 | -0.1847% | 05:25 AM | |
GBPQAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال القطري | 4.6057 | -0.0088 | -0.1907% | 05:25 AM | |
GBPEGP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 62.8178 | -0.0968 | -0.1539% | 05:24 AM | |
GBPLYD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي | 6.1643 | -0.0059 | -0.0956% | 05:24 AM | |
GBPLBP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الليرة اللبنانية | 113,136.6875 | -57.7813 | -0.0510% | 04:54 AM | |
GBPMAD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي | 12.6313 | -0.0103 | -0.0815% | 05:24 AM | |
GBPBHD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 0.4762 | -0.0007 | -0.1468% | 05:25 AM | |
GBPIQD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار العراقي | 1,654.7266 | -2.8723 | -0.1733% | 05:25 AM |
الين الياباني
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
JPYSAR:CURالين الياباني مقابل الريال السعودي | 0.0243 | +0.0001 | +0.4132% | 05:25 AM | |
JPYAED:CURالين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.0238 | +0.0002 | +0.7660% | 05:25 AM | |
JPYKWD:CURالين الياباني مقابل الدينار الكويتي | 0.1994 | +0.0014 | +0.7071% | 05:25 AM | |
JPYOMR:CURالين الياباني مقابل الريال العماني | 2.4959 | +0.0180 | +0.7264% | 05:24 AM | |
JPYQAR:CURالين الياباني مقابل الريال القطري | 0.0236 | +0.0002 | +0.7243% | 05:24 AM | |
JPYBHD:CURالين الياباني مقابل الدينار البحريني | 0.2444 | +0.0018 | +0.7420% | 05:25 AM | |
JPYEGP:CURالين الياباني مقابل الجنيه المصري | 32.2864 | +0.2403 | +0.7499% | 05:25 AM | |
JPYLYD:CURالين الياباني مقابل الدينار الليبي | 0.0316 | +0.0002 | +0.6369% | 05:24 AM | |
JPYMAD:CURالين الياباني مقابل الدرهم المغربي | 6.4838 | +0.0550 | +0.8555% | 05:24 AM | |
JPYLBP:CURالين الياباني مقابل الليرة اللبنانية | 580.2024 | +4.1107 | +0.7135% | 04:55 AM |
الليرة التركية
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
TRYSAR:CURالليرة التركية مقابل الريال السعودي | 0.1083 | -0.0002 | -0.1843% | 05:24 AM | |
TRYAED:CURالليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000% | 05:24 AM | |
TRYQAR:CURالليرة التركية مقابل الريال القطري | 0.1053 | -0.0001 | -0.0949% | 05:24 AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.