نظرة عامة - العملات
أداة تحويل العملات
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
عملات إقليمية
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 50.5685 | -0.0001 | -0.0002% | 04:21 AM | |
USDTRY:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 37.9385 | -0.0598 | -0.1574% | 04:21 AM | |
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3083 | -0.0001 | -0.0324% | 04:21 AM | |
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7512 | +0.0001 | +0.0027% | 04:21 AM | |
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 04:21 AM | |
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3770 | 0.0000 | 0.0000% | 04:21 AM | |
USDOMR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال العماني | 0.3850 | 0.0000 | -0.0026% | 04:21 AM | |
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6455 | +0.0002 | +0.0055% | 04:21 AM | |
USDLBP:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,562.5000 | +12.5000 | +0.0140% | 12:NaN AM | |
USDMAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 9.6311 | -0.0022 | -0.0228% | 04:18 AM |
العملات الرئيسية
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.9244 | +0.0009 | +0.0975% | 04:20 AM | |
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7727 | -0.0001 | -0.0129% | 04:20 AM | |
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 149.1800 | -0.6600 | -0.4405% | 04:21 AM | |
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8815 | +0.0007 | +0.0795% | 04:20 AM | |
USDCNY:CURالدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني | 7.2515 | -0.0111 | -0.1528% | 04:21 AM | |
EURUSD:CURاليورو مقابل الدولار الأميركي | 1.0818 | -0.0010 | -0.0924% | 04:21 AM | |
EURGBP:CURاليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 0.8358 | -0.0009 | -0.1076% | 04:21 AM | |
EURJPY:CURاليورو مقابل الين الياباني | 161.4000 | -0.8500 | -0.5239% | 04:21 AM | |
EURCHF:CURاليورو مقابل الفرنك السويسري | 0.9536 | -0.0002 | -0.0168% | 04:21 AM | |
EURCNY:CURاليورو مقابل اليوان الصيني | 7.8444 | -0.0174 | -0.2213% | 04:21 AM | |
GBPUSD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي | 1.2941 | +0.0001 | +0.0077% | 04:21 AM | |
GBPEUR:CURالجنيه الإسترليني مقابل اليورو | 1.1964 | +0.0010 | +0.0837% | 04:21 AM | |
GBPJPY:CURالجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 193.0570 | -0.8580 | -0.4435% | 04:20 AM | |
GBPCHF:CURالجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 1.1408 | +0.0011 | +0.0965% | 04:20 AM | |
GBPCNY:CURالجنيه الإسترليني مقابل اليوان الصيني | 9.3841 | -0.0152 | -0.1617% | 04:21 AM | |
JPYUSD:CURالين الياباني مقابل الدولار الأميركي | 0.0067 | 0.0000 | +0.4345% | 04:21 AM | |
JPYEUR:CURالين الياباني مقابل اليورو | 0.6196 | +0.0033 | +0.5354% | 04:20 AM | |
JPYGBP:CURالين الياباني مقابل الجنيه الإسترليني | 0.5179 | +0.0022 | +0.4266% | 04:20 AM | |
JPYCHF:CURالين الياباني مقابل الفرنك السويسري | 0.5909 | +0.0030 | +0.5103% | 04:21 AM | |
JPYCNY:CURالين الياباني مقابل اليوان الصيني | 0.0486 | +0.0002 | +0.3551% | 04:21 AM | |
CHFUSD:CURالفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي | 1.1345 | -0.0009 | -0.0793% | 04:21 AM | |
CHFEUR:CURالفرنك السويسري مقابل اليورو | 1.0488 | +0.0005 | +0.0477% | 04:20 AM | |
CHFGBP:CURالفرنك السويسري مقابل الجنيه الإسترليني | 0.8766 | -0.0007 | -0.0798% | 04:20 AM | |
CHFJPY:CURالفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 169.2380 | -0.8980 | -0.5290% | 04:21 AM | |
CHFCNY:CURالفرنك السويسري مقابل اليوان الصيني | 8.2266 | -0.0113 | -0.1372% | 04:21 AM | |
CNYUSD:CURاليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي | 0.1379 | +0.0002 | +0.1525% | 04:21 AM | |
CNYEUR:CURاليوان الصيني مقابل اليورو | 0.1275 | +0.0003 | +0.2122% | 04:20 AM | |
CNYGBP:CURاليوان الصيني مقابل الجنيه الإسترليني | 0.1066 | +0.0002 | +0.1730% | 04:21 AM | |
CNYJPY:CURاليوان الصيني مقابل الين الياباني | 20.5730 | -0.0740 | -0.3584% | 04:21 AM | |
CNYCHF:CURاليوان الصيني مقابل الفرنك السويسري | 0.1216 | +0.0002 | +0.1647% | 04:20 AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.