سعر بتكوين بالدولار والعملات الأجنبية

بتكوين Bitcoin BTC
83,191.06
0.67%
القيمة السوقية
MARKET CAP
1.65 T
حجم التداول
VOLUME
24.13 B
العملات المشفرة المتاحة للتداول
CIRCULATING SUPPLY
19,844,518
العملات المتداولة بالفعل
TOTAL SUPPLY
19,844,518
أكبر مستوى للتداول
MAX SUPPLY
21,000,000
محول العملات الرقمية
بيتكوين (BTC)
الدولار الأمريكي (USD)
العملات الرقمية
جميع العملات المشفرة
القيمة السوقية
السعر
نسبة التغير
حجم التداول
دولار امريكي
NAME الإسم | السعر PRICE | DAY % نسبة التغير يوم | WEEK % نسبة التغير أسبوع | Market Cap القيمة السوقية | VOLUME حجم التداول | CIRCULATING SUPPLY العملات المشفرة المتاحة للتداول | 7 DAYS 7 أيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin بتكوين | $83,191.06 | 0.67% | -5.71% | $1.65 T | $24.13 B290,016 BTC | 19,844,518 BTC | |
![]() Ethereum ايثريوم | $1,828.37 | 1.24% | -12.55% | $220.61 B | $14.98 B8.19 M ETH | 120,657,001 ETH | |
![]() Tether USDt تيثر يو إس دي تي | $1.00 | 0.02% | -0.02% | $143.92 B | $54.43 B54.43 B USDT | 143,937,546,293 USDT | |
![]() XRP إكس آر بي | $2.10 | 1.17% | -14.59% | $122.46 B | $4.12 B1.96 B XRP | 58,205,697,378 XRP | |
![]() BNB بي إن بي | $600.99 | 0.15% | -4.23% | $85.62 B | $1.45 B2.41 M BNB | 142,471,842 BNB | |
![]() Solana سولانا | $126.29 | 2.19% | -12.61% | $64.69 B | $2.65 B21.02 M SOL | 512,289,964 SOL | |
![]() USDC يو إس دي سي | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $60.07 B | $9.51 B9.51 B USDC | 60,069,970,154 USDC | |
![]() Dogecoin دوج كوين | $0.16 | 1.97% | -7.64% | $24.50 B | $1.19 B7.22 B DOGE | 148,658,066,384 DOGE | |
![]() Cardano كاردانو | $0.65 | 2.79% | -11.50% | $22.89 B | $669.84 M1.03 B ADA | 35,268,011,575 ADA | |
![]() TRON ترون | $0.23 | 2.1% | 2.75% | $22.29 B | $421.63 M1.80 B TRX | 94,992,871,956 TRX | |
![]() Toncoin تون كوين | $3.99 | 6.52% | 7.57% | $9.83 B | $316.11 M79.13 M TON | 2,460,256,171 TON | |
![]() Chainlink تشين لينك | $13.44 | 0.45% | -11.80% | $8.83 B | $311.05 M23.14 M LINK | 657,099,970 LINK | |
![]() UNUS SED LEO أونوس سيد ليو | $9.09 | 6.17% | -6.98% | $8.40 B | $3.48 M382,694 LEO | 923,829,007 LEO | |
![]() Stellar ستيلر | $0.27 | 0.45% | -8.33% | $8.23 B | $144.53 M540.48 M XLM | 30,787,162,521 XLM | |
![]() Avalanche أفالانش | $18.82 | 1.63% | -14.22% | $7.81 B | $264.34 M14.04 M AVAX | 414,859,684 AVAX | |
![]() Shiba Inu شيبا اينو | $0.00 | 1.96% | -9.06% | $7.23 B | $215.84 M17.59 T SHIB | 589,250,805,676,074 SHIB | |
![]() Sui سوي | $2.27 | 2.27% | -6.65% | $7.19 B | $902.76 M397.76 M SUI | 3,169,845,047 SUI | |
![]() Hedera هيديرا | $0.16 | 3.96% | -15.92% | $6.87 B | $230.60 M1.42 B HBAR | 42,220,025,921 HBAR | |
![]() Polkadot بولكادوت | $4.04 | 0.19% | -14.16% | $6.31 B | $143.74 M35.62 M DOT | 1,563,000,018 DOT | |
![]() Litecoin لايتكوين | $82.46 | 3.28% | -12.13% | $6.23 B | $445.64 M5.40 M LTC | 75,558,468 LTC |
20
إظهار الصفوف