بتكوين Bitcoin BTC
97,254.25
4.98%
القيمة السوقية
MARKET CAP
1.92 T
حجم التداول
VOLUME
89.15 B
العملات المشفرة المتاحة للتداول
CIRCULATING SUPPLY
19,785,278
العملات المتداولة بالفعل
TOTAL SUPPLY
19,785,278
أكبر مستوى للتداول
MAX SUPPLY
21,000,000
محول العملات الرقمية
العملات الرقمية
جميع العملات المشفرة
القيمة السوقية
السعر
نسبة التغير
حجم التداول
دولار امريكي
NAME الإسم | السعر PRICE | DAY % نسبة التغير يوم | WEEK % نسبة التغير أسبوع | Market Cap القيمة السوقية | VOLUME حجم التداول | CIRCULATING SUPPLY العملات المشفرة المتاحة للتداول | 7 DAYS 7 أيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin بتكوين | $97,254.25 | 4.98% | 8.15% | $1.92 T | $89.15 B916,672 BTC | 19,785,278 BTC | |
Ethereum ايثريوم | $3,114.50 | 0.04% | -3.26% | $375.07 B | $34.27 B11.00 M ETH | 120,427,540 ETH | |
Tether USDt تيثر يو إس دي تي | $1.00 | 0.03% | 0.02% | $130.23 B | $160.84 B160.74 B USDT | 130,151,051,348 USDT | |
Solana سولانا | $238.23 | 1.2% | 8.65% | $113.06 B | $7.11 B29.85 M SOL | 474,603,874 SOL | |
BNB بي إن بي | $610.14 | 0.41% | -3.37% | $87.87 B | $2.36 B3.87 M BNB | 144,010,672 BNB | |
XRP إكس آر بي | $1.11 | 1.98% | 59.06% | $63.27 B | $6.83 B6.15 B XRP | 56,931,242,174 XRP | |
Dogecoin دوج كوين | $0.38 | 1.21% | -3.09% | $56.40 B | $8.64 B22.50 B DOGE | 146,879,216,384 DOGE | |
USDC يو إس دي سي | $1.00 | 0% | -0.01% | $37.87 B | $12.45 B12.45 B USDC | 37,871,353,266 USDC | |
Cardano كاردانو | $0.79 | 1.05% | 34.65% | $27.61 B | $3.50 B4.44 B ADA | 35,052,930,436 ADA | |
TRON ترون | $0.20 | 0.46% | 9.24% | $17.03 B | $830.29 M4.21 B TRX | 86,358,302,961 TRX | |
Shiba Inu شيبا اينو | $0.00 | 1.28% | -8.93% | $14.18 B | $1.16 B48.23 T SHIB | 589,260,483,656,612 SHIB | |
Avalanche أفالانش | $33.92 | 0.19% | -0.80% | $13.88 B | $827.68 M24.40 M AVAX | 409,094,708 AVAX | |
Toncoin تون كوين | $5.39 | 0.48% | -1.13% | $13.72 B | $344.17 M63.86 M TON | 2,546,366,669 TON | |
Bitcoin Cash بتكوين كاش | $526.70 | 19.76% | 19.12% | $10.42 B | $1.27 B2.42 M BCH | 19,791,131 BCH | |
Sui سوي | $3.55 | 7% | 3.14% | $10.11 B | $1.64 B461.38 M SUI | 2,845,750,696 SUI | |
Chainlink تشين لينك | $14.57 | 0.02% | 6.13% | $9.13 B | $770.28 M52.87 M LINK | 626,849,970 LINK | |
Polkadot بولكادوت | $5.67 | 3.12% | 9.64% | $8.63 B | $638.88 M112.61 M DOT | 1,520,737,703 DOT | |
Pepe بيبي | $0.00 | 4.23% | -17.56% | $8.16 B | $3.98 B205.04 T PEPE | 420,689,899,999,995 PEPE | |
UNUS SED LEO يونوس سيد ليو | $8.50 | 0.96% | 10.68% | $7.86 B | $1.78 M208,916 LEO | 924,809,477 LEO | |
Stellar ستيلر | $0.24 | 0.38% | 88.23% | $7.10 B | $1.66 B7.02 B XLM | 29,973,141,030 XLM |
20
إظهار الصفوف