الولايات المتحدة - السندات
عائدات السندات الحكومية
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTUSD3M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.19 | +4.29% | -0.15% | -0.52% | -107.67% | 2025-03-28 |
GTUSD6M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.08 | +4.22% | -1.47% | -5.68% | -110.28% | 2025-03-28 |
GTUSD1Y:GOVالولايات المتحدة | 0 | 3.86 | +4.04% | -6.42% | -5.11% | -99.41% | 2025-03-28 |
GTUSD2Y:GOVالولايات المتحدة | 3.88 | 99.93 | +3.91% | -8.00% | -7.80% | -70.81% | 2025-03-28 |
GTUSD5Y:GOVالولايات المتحدة | 4 | 100.09 | +3.98% | -10.89% | -4.00% | -23.33% | 2025-03-28 |
سندات الخزينة المحمية من التضخم
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTII5:GOVالولايات المتحدة | 1.63 | 101.30 | +1.34% | -7.56% | -6.20% | -48.06% | 2025-03-28 |
GTII10:GOVالولايات المتحدة | 2.13 | 102.19 | +1.88% | -7.84% | +3.99% | +0.47% | 2025-03-28 |
GTII20:GOVالولايات المتحدة | 0.75 | 79.73 | +2.20% | -17.56% | +4.33% | +7.80% | 2025-03-28 |
GTII30:GOVالولايات المتحدة | 2.38 | 100.25 | +2.37% | -5.90% | +13.86% | +30.03% | 2025-03-28 |
عوائد سندات الخزينة
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT10:GOVالولايات المتحدة | 4.63 | 103.00 | +4.25% | -11.02% | +4.12% | +4.91% | 2025-03-28 |
GT30:GOVالولايات المتحدة | 4.63 | 99.94 | +4.63% | -9.28% | +13.92% | +28.59% | 2025-03-28 |