الولايات المتحدة - السندات
عائدات السندات الحكومية
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTUSD3M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.38 | +4.49% | -0.81% | -5.61% | -90.19% | 2024-11-29 |
GTUSD6M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.29 | +4.45% | -1.62% | -1.49% | -95.93% | 2024-11-29 |
GTUSD1Y:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.09 | +4.29% | -4.17% | +1.81% | -83.71% | 2024-11-29 |
GTUSD2Y:GOVالولايات المتحدة | 4.25 | 100.19 | +4.15% | -7.62% | -1.93% | -52.93% | 2024-11-29 |
GTUSD5Y:GOVالولايات المتحدة | 4.13 | 100.34 | +4.05% | -8.81% | -10.99% | -21.90% | 2024-11-29 |
سندات الخزينة المحمية من التضخم
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTII5:GOVالولايات المتحدة | 1.63 | 99.62 | +1.71% | -8.07% | -6.58% | -40.39% | 2024-11-29 |
GTII10:GOVالولايات المتحدة | 1.88 | 99.75 | +1.91% | -8.43% | -5.26% | -18.47% | 2024-11-29 |
GTII20:GOVالولايات المتحدة | 0.75 | 80.87 | +2.09% | -11.92% | -6.90% | -19.32% | 2024-11-29 |
GTII30:GOVالولايات المتحدة | 2.13 | 99.64 | +2.14% | -6.43% | -2.54% | -3.38% | 2024-11-29 |
عوائد سندات الخزينة
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT10:GOVالولايات المتحدة | 4.25 | 100.66 | +4.17% | -9.39% | -11.49% | -15.69% | 2024-11-29 |
GT30:GOVالولايات المتحدة | 4.5 | 102.33 | +4.36% | -7.75% | -11.42% | -13.33% | 2024-11-29 |