الولايات المتحدة - السندات
عائدات السندات الحكومية
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTUSD3M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.42 | +4.54% | -0.04% | -9.33% | -87.50% | 2024-11-22 |
GTUSD6M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.33 | +4.49% | +0.76% | +0.04% | -96.79% | 2024-11-22 |
GTUSD1Y:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.21 | +4.41% | +1.91% | +13.45% | -84.64% | 2024-11-22 |
GTUSD2Y:GOVالولايات المتحدة | 4.13 | 99.54 | +4.38% | +2.64% | +29.61% | -52.56% | 2024-11-22 |
GTUSD5Y:GOVالولايات المتحدة | 4.13 | 99.25 | +4.30% | -0.78% | +23.90% | -13.62% | 2024-11-22 |
سندات الخزينة المحمية من التضخم
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTII5:GOVالولايات المتحدة | 1.63 | 98.94 | +1.86% | -1.48% | +4.19% | -35.89% | 2024-11-22 |
GTII10:GOVالولايات المتحدة | 1.88 | 98.47 | +2.05% | -2.34% | +12.73% | -9.34% | 2024-11-22 |
GTII20:GOVالولايات المتحدة | 0.75 | 79.03 | +2.23% | -6.68% | +4.89% | -7.33% | 2024-11-22 |
GTII30:GOVالولايات المتحدة | 2.13 | 96.63 | +2.29% | -1.54% | +7.44% | +9.62% | 2024-11-22 |
عوائد سندات الخزينة
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT10:GOVالولايات المتحدة | 4.25 | 98.80 | +4.40% | -2.16% | +15.46% | -0.49% | 2024-11-22 |
GT30:GOVالولايات المتحدة | 4.5 | 98.58 | +4.59% | -1.37% | +6.90% | +4.97% | 2024-11-22 |