الأمريكيتان - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTCAD10Y:GOVكندا | 3.25 | 102.37 | +2.97% | -4.32% | +6.89% | -61.85% | 2025-03-31 |
GTMXN10Y:GOVالمكسيك | 7.75 | 89.90 | +9.34% | -0.74% | -13.55% | -3.44% | 2025-03-31 |
أوروبا - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTFRF10Y:GOVفرنسا | 3.2 | 98.19 | +3.45% | -3.30% | +27.44% | +61.12% | 03:29:43.000 |
GTGRD10Y:GOVاليونان | 3.63 | 101.00 | +3.52% | -4.40% | +26.66% | --- | 03:30:35.000 |
GTITL10Y:GOVايطاليا | 3.65 | 98.86 | +3.87% | -4.73% | +28.25% | +14.28% | 03:29:43.000 |
GTESP10Y:GOVاسبانيا | 3.15 | 98.49 | +3.37% | -4.25% | +28.48% | +17.07% | 03:30:36.000 |
GTSEK10Y:GOVالسويد | 2.25 | 96.70 | +2.63% | -1.22% | +32.96% | +20.23% | 03:30:36.000 |
GTPTE10Y:GOVالبرتغال | 3 | 98.17 | +3.21% | -4.07% | +28.07% | +22.09% | 03:30:36.000 |
GTNLG10Y:GOVهولندا | 2.5 | 96.30 | +2.92% | -3.73% | +32.29% | +32.25% | 03:30:37.000 |
GTCHF10Y:GOVسويسرا | 0.25 | 97.42 | +0.54% | -3.02% | +9.25% | -11.40% | 03:29:31.000 |
آسيا والمحيط الهادئ - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTUSDTR10Y:GOVتركيا | 6.5 | 93.13 | +7.50% | -13.39% | +23.00% | +1.35% | 03:30:37.000 |
GTNZD10Y:GOVنيوزيلندا | 4.5 | 99.41 | +4.57% | +8.25% | +15.75% | +3.25% | 00:30:00.000 |
GTINR10Y:GOVالهند | 6.79 | 101.45 | +6.58% | -0.30% | -13.49% | --- | 2025-03-28 |