الأمريكيتان - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTCAD10Y:GOVكندا | 3 | 96.85 | +3.38% | +1.96% | +17.03% | -24.25% | 09:36:45.000 |
GTMXN10Y:GOVالمكسيك | 7.75 | 86.70 | +9.85% | +0.13% | -20.58% | +33.91% | 2024-11-20 |
أوروبا - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTFRF10Y:GOVفرنسا | 3 | 99.24 | +3.10% | -0.01% | +8.40% | -2.13% | 09:36:46.000 |
GTGRD10Y:GOVاليونان | 3.38 | 101.61 | +3.18% | -2.49% | +0.90% | -57.52% | 09:36:45.000 |
GTITL10Y:GOVايطاليا | 3.85 | 102.73 | +3.58% | +0.02% | +6.87% | -73.50% | 09:36:46.000 |
GTESP10Y:GOVاسبانيا | 3.45 | 103.55 | +3.05% | -1.67% | +4.37% | -51.41% | 09:36:46.000 |
GTSEK10Y:GOVالسويد | 2.25 | 101.13 | +2.13% | -1.44% | -0.75% | -48.85% | 09:36:45.000 |
GTPTE10Y:GOVالبرتغال | 2.88 | 100.86 | +2.79% | -2.29% | +3.77% | -42.21% | 09:36:47.000 |
GTNLG10Y:GOVهولندا | 2.5 | 99.53 | +2.55% | -3.99% | +0.38% | -33.53% | 09:36:46.000 |
GTCHF10Y:GOVسويسرا | 0 | 96.61 | +0.37% | +0.68% | -2.49% | -56.07% | 09:36:44.000 |
آسيا والمحيط الهادئ - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTUSDTR10Y:GOVتركيا | 7.63 | 103.20 | +7.16% | -5.75% | -2.52% | -107.07% | 09:36:39.000 |
GTNZD10Y:GOVنيوزيلندا | 4.25 | 97.15 | +4.62% | +2.10% | +19.20% | -26.80% | 2024-11-20 |
GTINR10Y:GOVالهند | 7.1 | 101.62 | +6.86% | --- | --- | --- | 06:30:18.000 |