الأمريكيتان - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTCAD10Y:GOVكندا | 3 | 96.37 | +3.43% | +6.52% | +21.58% | -19.69% | 14:55:55.000 |
GTMXN10Y:GOVالمكسيك | 7.75 | 86.07 | +9.85% | +9.42% | -11.29% | +43.21% | 14:55:54.000 |
أوروبا - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTFRF10Y:GOVفرنسا | 3 | 99.14 | +3.10% | -0.22% | +8.19% | -2.34% | 11:59:59.000 |
GTGRD10Y:GOVاليونان | 3.38 | 101.58 | +3.18% | -2.22% | +1.17% | -57.26% | 11:59:59.000 |
GTITL10Y:GOVايطاليا | 3.85 | 102.64 | +3.57% | -0.87% | +5.98% | -74.39% | 11:59:58.000 |
GTESP10Y:GOVاسبانيا | 3.45 | 103.46 | +3.04% | -1.92% | +4.11% | -51.67% | 11:59:59.000 |
GTSEK10Y:GOVالسويد | 2.25 | 101.10 | +2.13% | -1.75% | -1.06% | -49.16% | 11:59:58.000 |
GTPTE10Y:GOVالبرتغال | 2.88 | 100.76 | +2.79% | -1.17% | +4.88% | -41.09% | 11:59:59.000 |
GTNLG10Y:GOVهولندا | 2.5 | 99.43 | +2.57% | -2.75% | +1.62% | -32.29% | 11:59:58.000 |
GTCHF10Y:GOVسويسرا | 0 | 96.63 | +0.36% | +0.37% | -2.80% | -56.38% | 11:59:55.000 |
آسيا والمحيط الهادئ - عائدات السندات الحكومية 10 سنوات
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|
GTUSDTR10Y:GOVتركيا | 7.63 | 103.17 | +7.16% | -5.32% | -2.09% | -106.64% | 14:55:51.000 |
GTNZD10Y:GOVنيوزيلندا | 4.25 | 97.10 | +4.62% | +0.60% | +19.80% | --- | 14:55:26.000 |
GTINR10Y:GOVالهند | 7.1 | 101.62 | +6.86% | --- | --- | --- | 06:30:18.000 |