المصدر:
بلومبرغ
يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.
[object Promise]NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 295.70 | +3.20 | +1.09% | +17.48% | +75.44% | 2024-11-21 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 8,635.00 | +143.00 | +1.68% | +16.78% | +109.69% | 2024-11-21 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 70.40 | -0.03 | -0.04% | -2.33% | -13.08% | 03:17:09.000 | |
QW1:COMالسكر | 553.80 | -5.50 | -0.98% | -2.76% | -26.08% | 2024-11-21 | |
RR1:COMالأرز | 15.17 | 0.00 | 0.00% | -0.03% | -12.31% | 20:23:21.000 | |
S 1:COMفول الصويا | 979.50 | +1.75 | +0.18% | -2.10% | -27.68% | 03:23:09.000 | |
W 1:COMالقمح | 568.25 | -1.25 | -0.22% | -1.30% | -2.27% | 03:22:10.000 |
تصنيفات