المصدر:
الشرق
نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وأعلنت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء (وام) الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SASEIDX:INDمؤشر السوق المالية السعودية | 12,047.67 | -58.74 | -0.49% | +0.45% | +11.21% | 08:05:00.000 | |
DFMGI:INDمؤشر سوق دبي المالي | 4,701.40 | +48.97 | +1.05% | +5.87% | +18.44% | 06:00:20.000 | |
ADSMI:INDمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية | 9,419.69 | -16.18 | -0.17% | +1.72% | -1.39% | 06:05:00.000 | |
KWSEAS:INDمؤشر السوق العام لبورصة الكويت | 7,283.05 | +15.61 | +0.21% | +3.33% | +10.26% | 04:40:00.000 | |
JOSMGNFF:INDمؤشر بورصة عَمّان | 2,421.42 | -5.00 | -0.21% | +1.20% | +1.41% | 06:45:02.000 | |
BHSEASI:INDالمؤشر العام لبورصة البحرين | 2,028.53 | +1.25 | +0.06% | +1.48% | +5.10% | 04:59:59.000 | |
MSM30:INDمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية | 4,672.02 | -11.01 | -0.23% | -1.66% | +2.45% | 05:35:02.000 | |
EGX30:INDمؤشر EGX30 | 31,582.39 | -38.90 | -0.12% | +2.67% | +32.08% | 07:30:00.000 | |
MOSENEW:INDمؤشر بورصة الدار البيضاء | 14,650.02 | -41.24 | -0.28% | +3.89% | +22.61% | 10:00:00.000 | |
DSM:INDمؤشر بورصة قطر | 10,458.21 | -146.86 | -1.38% | -0.49% | +4.51% | 06:15:00.000 |
تصنيفات