المصدر:
الشرق
نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وأعلنت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء (وام) الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SASEIDX:INDمؤشر السوق المالية السعودية | 11,840.52 | -27.40 | -0.23% | -0.38% | +6.88% | 2024-11-21 | |
DFMGI:INDمؤشر سوق دبي المالي | 4,723.64 | -5.94 | -0.13% | +5.46% | +18.33% | 06:00:20.000 | |
ADSMI:INDمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية | 9,231.65 | -81.70 | -0.88% | +0.31% | -3.39% | 06:05:00.000 | |
KWSEAS:INDمؤشر السوق العام لبورصة الكويت | 7,319.32 | -33.64 | -0.46% | +4.84% | +9.83% | 2024-11-21 | |
JOSMGNFF:INDمؤشر بورصة عَمّان | 2,425.60 | +4.85 | +0.20% | +0.91% | +1.33% | 2024-11-21 | |
BHSEASI:INDالمؤشر العام لبورصة البحرين | 2,034.31 | -8.46 | -0.41% | +1.62% | +4.23% | 2024-11-21 | |
MSM30:INDمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية | 4,608.84 | -9.46 | -0.20% | -4.49% | -0.26% | 2024-11-19 | |
EGX30:INDمؤشر EGX30 | 30,631.80 | +43.81 | +0.14% | +0.26% | +20.03% | 2024-11-21 | |
MOSENEW:INDمؤشر بورصة الدار البيضاء | 14,886.65 | +18.51 | +0.12% | +4.97% | +24.49% | 10:00:00.000 | |
DSM:INDمؤشر بورصة قطر | 10,394.82 | -43.34 | -0.42% | -0.05% | +1.83% | 2024-11-21 |
تصنيفات