المصدر:
الشرق
نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وأعلنت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء (وام) الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SASEIDX:INDمؤشر السوق المالية السعودية | 11,930.45 | -117.22 | -0.97% | -0.24% | +9.89% | 08:05:00.000 | |
DFMGI:INDمؤشر سوق دبي المالي | 4,732.81 | +31.41 | +0.67% | +6.24% | +19.12% | 06:00:20.000 | |
ADSMI:INDمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية | 9,371.50 | -48.19 | -0.51% | +0.74% | -1.66% | 06:05:00.000 | |
KWSEAS:INDمؤشر السوق العام لبورصة الكويت | 7,287.71 | +4.66 | +0.06% | +3.50% | +11.18% | 04:40:00.000 | |
JOSMGNFF:INDمؤشر بورصة عَمّان | 2,424.04 | +2.62 | +0.11% | +1.37% | +1.75% | 06:45:02.000 | |
BHSEASI:INDالمؤشر العام لبورصة البحرين | 2,045.32 | +16.78 | +0.83% | +2.53% | +5.75% | 04:59:59.000 | |
MSM30:INDمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية | 4,654.76 | -17.26 | -0.37% | -3.08% | +1.72% | 05:35:02.000 | |
EGX30:INDمؤشر EGX30 | 31,433.01 | -149.38 | -0.47% | +3.83% | +31.55% | 07:30:00.000 | |
MOSENEW:INDمؤشر بورصة الدار البيضاء | 14,678.10 | +28.08 | +0.19% | +4.48% | +22.59% | 10:01:11.000 | |
DSM:INDمؤشر بورصة قطر | 10,420.04 | -38.17 | -0.36% | -0.55% | +4.03% | 06:15:00.000 |
تصنيفات