المصدر:
الشرق
خالف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 الاتجاه الصعودي لأسواق المال العربية في النصف الأول من العام الحالي، وأنهى الأشهر الستة الأولى متراجعاً بنسبة 5%.
في المقابل حقَّق السوق السعودي أفضل أداء نصف سنوي منذ 16 عاماً، في حين تصدَّر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق العربية بارتفاعه بمعدل 36% ليغلق النصف الأول من 2021 عند 6899 نقطة.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SASEIDX:INDمؤشر السوق المالية السعودية | 11,840.52 | -27.40 | -0.23% | -0.38% | +6.88% | 2024-11-21 | |
DFMGI:INDمؤشر سوق دبي المالي | 4,729.58 | -31.09 | -0.65% | +5.87% | +18.33% | 2024-11-21 | |
ADSMI:INDمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية | 9,313.35 | -91.84 | -0.98% | +0.72% | -2.30% | 2024-11-21 | |
KWSEAS:INDمؤشر السوق العام لبورصة الكويت | 7,319.32 | -33.64 | -0.46% | +4.84% | +9.83% | 2024-11-21 | |
JOSMGNFF:INDمؤشر بورصة عَمّان | 2,425.60 | +4.85 | +0.20% | +0.91% | +1.33% | 2024-11-21 | |
BHSEASI:INDالمؤشر العام لبورصة البحرين | 2,034.31 | -8.46 | -0.41% | +1.62% | +4.23% | 2024-11-21 | |
MSM30:INDمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية | 4,608.84 | -9.46 | -0.20% | -4.49% | -0.26% | 2024-11-19 | |
EGX30:INDمؤشر EGX30 | 30,631.80 | +43.81 | +0.14% | +0.26% | +20.03% | 2024-11-21 | |
MOSENEW:INDمؤشر بورصة الدار البيضاء | 14,868.14 | -118.42 | -0.79% | +5.56% | +23.90% | 2024-11-21 | |
DSM:INDمؤشر بورصة قطر | 10,394.82 | -43.34 | -0.42% | -0.05% | +1.83% | 2024-11-21 |
تصنيفات