المصدر:
الشرق
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء تأسيس بورصة للحبوب بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".
قال بوتين أمام الاجتماع الموسع لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة "بريكس" في قازان، اليوم إن "العديد من دول البريكس تتصدر العالم من حيث حجم إنتاج الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، وإن إنشاء بورصة للحبوب تابعة للمجموعة، سيساعد في توفير مؤشرات عادلة لأسعار الحبوب في العالم"، وفق وكالة" نوفوستي" الروسية للأنباء.
وأضاف بوتين حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي بنهاية 2024 ستمثل 36.7% أي ما يفوق حصة G7 البالغة نحو 30%.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 295.60 | +3.10 | +1.06% | +17.44% | +70.90% | 10:31:37.000 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 8,609.00 | +117.00 | +1.38% | +16.58% | +107.41% | 10:30:44.000 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 69.93 | -0.35 | -0.50% | -3.14% | -12.63% | 10:31:36.000 | |
QW1:COMالسكر | 550.70 | -8.60 | -1.54% | -3.34% | -25.93% | 10:31:29.000 | |
RR1:COMالأرز | 15.20 | +0.08 | +0.53% | +0.40% | -13.63% | 10:31:10.000 | |
S 1:COMفول الصويا | 984.00 | -6.50 | -0.66% | -0.58% | -28.48% | 10:31:33.000 | |
W 1:COMالقمح | 572.50 | +0.25 | +0.04% | +0.04% | -1.42% | 10:31:31.000 |
تصنيفات