المصدر:
الشرق
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء تأسيس بورصة للحبوب بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".
قال بوتين أمام الاجتماع الموسع لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة "بريكس" في قازان، اليوم إن "العديد من دول البريكس تتصدر العالم من حيث حجم إنتاج الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، وإن إنشاء بورصة للحبوب تابعة للمجموعة، سيساعد في توفير مؤشرات عادلة لأسعار الحبوب في العالم"، وفق وكالة" نوفوستي" الروسية للأنباء.
وأضاف بوتين حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي بنهاية 2024 ستمثل 36.7% أي ما يفوق حصة G7 البالغة نحو 30%.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 302.10 | +6.40 | +2.16% | +20.91% | +78.70% | 2024-11-22 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 9,085.00 | +450.00 | +5.21% | +27.24% | +122.45% | 2024-11-22 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 70.77 | +0.34 | +0.48% | -1.82% | -12.52% | 2024-11-22 | |
QW1:COMالسكر | 553.60 | -0.20 | -0.04% | -2.36% | -25.28% | 2024-11-22 | |
RR1:COMالأرز | 15.15 | -0.03 | -0.16% | -0.20% | -12.46% | 2024-11-22 | |
S 1:COMفول الصويا | 983.50 | +5.75 | +0.59% | -1.70% | -27.50% | 2024-11-22 | |
W 1:COMالقمح | 564.75 | -4.75 | -0.83% | -1.95% | -3.38% | 2024-11-22 |
تصنيفات