المصدر:
بلومبرغ
تراجعت الأسهم في آسيا عن أعلى مستوياتها، مع تبخر الارتفاع القوي في أسواق الأسهم الصينية تدريجياً، بسبب المخاوف المستمرة بشأن اقتصادها.
ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية بنسبة 0.8%، وتخلت الأسهم في البر الرئيسي للصين، وهونغ كونغ، عن معظم مكاسبها.
وكانت المؤشرات قد ارتفعت في وقت سابق، مع صعود مؤشر هانغ سنغ بنسبة تصل إلى 1.4%، بعد أنباء تفيد بأن المقرضين الصينيين المملوكين للدولة يستعدون لخفض أسعار الفائدة على غالبية القروض العقارية القائمة، وكذلك على الودائع.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKY:INDمؤشر نيكاي 225 | 39,500.37 | +118.96 | +0.30% | -0.27% | +21.29% | 2024-11-08 | |
TPX:INDمؤشر توبكس | 2,742.15 | -0.93 | -0.03% | +1.33% | +17.35% | 2024-11-08 | |
XU030:INDبورصة إسطنبول (مؤشر بي أي إس تي 30) | 10,163.88 | +300.32 | +3.04% | +2.82% | +25.08% | 2024-11-08 | |
SHSZ300:INDمؤشر شنغهاي شنزن (سي إس أي 300) | 4,104.05 | -41.65 | -1.00% | +5.58% | +14.43% | 2024-11-08 | |
SHCOMP:INDمؤشر بورصة شنغهاي | 3,452.30 | -18.36 | -0.53% | +7.29% | +13.60% | 2024-11-08 | |
HSI:INDمؤشر هانغ سنغ (هونغ كونغ) | 20,728.19 | -225.15 | -1.07% | -2.46% | +20.49% | 2024-11-08 |
تصنيفات