المصدر:
بلومبرغ
تراجعت الأسهم في آسيا عن أعلى مستوياتها، مع تبخر الارتفاع القوي في أسواق الأسهم الصينية تدريجياً، بسبب المخاوف المستمرة بشأن اقتصادها.
ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية بنسبة 0.8%، وتخلت الأسهم في البر الرئيسي للصين، وهونغ كونغ، عن معظم مكاسبها.
وكانت المؤشرات قد ارتفعت في وقت سابق، مع صعود مؤشر هانغ سنغ بنسبة تصل إلى 1.4%، بعد أنباء تفيد بأن المقرضين الصينيين المملوكين للدولة يستعدون لخفض أسعار الفائدة على غالبية القروض العقارية القائمة، وكذلك على الودائع.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKY:INDمؤشر نيكاي 225 | 38,283.85 | +257.68 | +0.68% | +0.98% | +13.85% | 01:45:02.000 | |
TPX:INDمؤشر توبكس | 2,696.53 | +13.72 | +0.51% | +2.99% | +12.78% | 01:30:02.000 | |
XU030:INDبورصة إسطنبول (مؤشر بي أي إس تي 30) | 10,540.61 | +202.23 | +1.96% | +7.62% | +24.00% | 10:10:10.000 | |
SHSZ300:INDمؤشر شنغهاي شنزن (سي إس أي 300) | 3,865.70 | -123.60 | -3.10% | -2.29% | +9.26% | 05:25:06.000 | |
SHCOMP:INDمؤشر بورصة شنغهاي | 3,267.19 | -103.21 | -3.06% | -0.99% | +7.44% | 03:14:48.000 | |
HSI:INDمؤشر هانغ سنغ (هونغ كونغ) | 19,229.97 | -371.14 | -1.89% | -6.61% | +9.51% | 03:08:32.000 |
تصنيفات