المصدر:
بلومبرغ
واصلت الأسهم الأميركية انخفاضها يوم الجمعة، حيث يتجه مؤشر الأسهم العالمية لأسوأ أسبوع منذ يونيو، في حين واصل مؤشر الدولار صعوده، مما يعكس الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية التي من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي.
انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية، مما يشير إلى أن عمليات البيع التي دفعت مؤشر "إس أند بي 500" إلى أدنى إغلاق له في حوالي شهرين يوم الأربعاء لم تنته بعد. تراجعت أسهم شركة "فيديكس" بنسبة تصل إلى 21% في تداول ما قبل السوق يوم الجمعة بعد أن سحبت شركة تسليم الطرود العملاقة توقعات أرباحها، مشيرةً إلى ضعف ظروف العمل.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:INDمؤشر ناسداك المركب | 18,972.42 | +6.28 | +0.03% | +2.15% | +32.99% | 2024-11-21 | |
NDXDL:INDمؤشر ناسداك 100 | 20,740.78 | +73.68 | +0.36% | +1.75% | +29.62% | 2024-11-21 | |
INDUDL:INDمؤشر داوجونز الصناعي | 43,870.35 | +461.88 | +1.06% | +2.20% | +24.37% | 2024-11-21 | |
NQ1:INDعقود مؤشر ناسداك 100 | 20,807.25 | -22.25 | -0.11% | +1.35% | +29.64% | 03:41:03.000 | |
HWI1:INDجينيريك فيرست ميكرو اي ميني دي جيه اي ايه فيوتشر | 44,020.00 | +31.00 | +0.07% | +1.97% | +24.48% | 03:40:58.000 | |
HWIA:INDاي ميني دي جيه اي ايه فيوتشر اكتيف كونتراكت | 44,020.00 | +31.00 | +0.07% | +1.96% | --- | 03:40:58.000 |
تصنيفات