المصدر:
بلومبرغ
واصلت الأسهم الأميركية انخفاضها يوم الجمعة، حيث يتجه مؤشر الأسهم العالمية لأسوأ أسبوع منذ يونيو، في حين واصل مؤشر الدولار صعوده، مما يعكس الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية التي من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي.
انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية، مما يشير إلى أن عمليات البيع التي دفعت مؤشر "إس أند بي 500" إلى أدنى إغلاق له في حوالي شهرين يوم الأربعاء لم تنته بعد. تراجعت أسهم شركة "فيديكس" بنسبة تصل إلى 21% في تداول ما قبل السوق يوم الجمعة بعد أن سحبت شركة تسليم الطرود العملاقة توقعات أرباحها، مشيرةً إلى ضعف ظروف العمل.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:INDمؤشر ناسداك المركب | 18,972.36 | -0.06 | 0.00% | +2.08% | +32.99% | 10:06:53.000 | |
NDXDL:INDمؤشر ناسداك 100 | 20,743.31 | +2.53 | +0.01% | +1.85% | +29.73% | 10:06:52.000 | |
INDUDL:INDمؤشر داوجونز الصناعي | 44,139.97 | +269.62 | +0.61% | +2.83% | +24.37% | 10:06:38.000 | |
NQ1:INDعقود مؤشر ناسداك 100 | 20,772.50 | -57.00 | -0.27% | +1.17% | +29.48% | 10:11:16.000 | |
HWI1:INDجينيريك فيرست ميكرو اي ميني دي جيه اي ايه فيوتشر | 44,199.00 | +210.00 | +0.48% | +2.49% | +25.27% | 10:11:16.000 | |
HWIA:INDاي ميني دي جيه اي ايه فيوتشر اكتيف كونتراكت | 44,199.00 | +210.00 | +0.48% | +2.49% | --- | 10:11:17.000 |
تصنيفات