المصدر:
بلومبرغ
قفز مقياس قوة الدولار إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى من اندلاع الوباء، في ظل رهان التجار على أن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد تشديد السياسة النقدية.
صعد مؤشر بلومبرغ الدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عشر عملات عالمية رائدة، بنسبة 0.8% إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب خلال جلستين منذ مارس 2020.
يأتي الارتفاع الأخير للدولار بدعم من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الجمعة، مما دفع المتداولين إلى الرهان على زيادات أسرع في أسعار الفائدة. ويرجحون رفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس بحلول سبتمبر ، ما ستُعد أكبر زيادة من قبل البنك المركزي الأميركي منذ 1994.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7545 | 0.0000 | 0.0000% | -0.0266% | +0.1013% | 08:59:11.000 | |
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | +0.0109% | 05:59:58.000 | |
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3078 | +0.0002 | +0.0618% | +0.4406% | -0.1330% | 05:59:59.000 | |
USDOMR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال العماني | 0.3850 | 0.0000 | +0.0026% | +0.0130% | +0.0078% | 04:59:58.000 | |
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6460 | -0.0005 | -0.0137% | +0.0082% | +0.0302% | 05:29:55.000 | |
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 49.6731 | -0.0077 | -0.0155% | +2.0484% | +60.7908% | 07:29:51.000 | |
USDLYD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي | 4.8797 | -0.0036 | -0.0737% | +1.3416% | +1.1376% | 15:52:51.000 | |
USDLBP:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,554.4800 | +29.4800 | +0.0329% | +0.0304% | +495.8282% | 15:42:53.000 | |
USDMAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 10.0742 | +0.0527 | +0.5259% | +1.8975% | -0.4481% | 16:19:35.000 | |
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3769 | 0.0000 | -0.0080% | -0.0292% | -0.0106% | 05:29:58.000 | |
USDIQD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 1,310.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 15:59:00.000 |
تصنيفات