المصدر:
بلومبرغ
أوقفت شركة تعدين الألماس الروسية "ألروسا" (Alrosa) مبيعاتها مؤقتاً لمدة شهرين، بسبب ظروف السوق الضعيفة.
قالت "ألروسا" في مذكرة للعملاء، اطلعت عليها بلومبرغ، إن شركة التعدين ستوقف مؤقتاً تخصيص الألماس الخام في سبتمبر وأكتوبر. وقالت إنها "تكافح لعكس الاتجاه الحالي المتمثل في انخفاض الطلب".
تخضع شركة "ألروسا" التي تسيطر عليها الدولة، وتنتج نفس الكمية من الأحجار الكريمة التي تنتجها شركة "دي بيرس" (De Beers) الرائدة في الصناعة، لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تم فرضها مباشرة بعد أن أرسل الكرملين القوات إلى أوكرانيا.
وتضررت مبيعات الشركة بقوة بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية لأول مرة، لكنها تعافت من خلال تحويل الكميات المنتجة إلى آسيا، وخاصة الهند.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDS:COMالذهب | 2,684.77 | -21.95 | -0.81% | +2.40% | +37.67% | 2024-11-08 | |
GC1:COMذهب (Comex) | 2,694.80 | -11.00 | -0.41% | +2.25% | +37.64% | 2024-11-08 | |
PL1:COMالبلاتين | 978.50 | -20.60 | -2.06% | +1.72% | +12.28% | 2024-11-08 | |
XPDUSD:CURبلاديوم | 992.35 | -35.42 | -3.45% | -3.07% | -5.72% | 2024-11-08 | |
SI1:COMفضة (Comex) | 31.45 | -0.41 | -1.27% | +2.77% | +38.37% | 2024-11-08 | |
XAG:CURالفضة مقابل الدولار الأميركي | 31.31 | -0.72 | -2.25% | +2.08% | +38.78% | 2024-11-08 |
تصنيفات