المصدر:
بلومبرغ
قالت شركة "أرامكس" إنها ستزيل القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، مما قد يمهد الطريق أمام الأجانب لامتلاك حصة أكبر في واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط.
سترفع الشركة حد الملكية الأجنبية إلى 100% من 49% حالياً، لتصبح بذلك أول شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة مدرجة في "سوق دبي المالي" تقدم على هذه الخطوة. تمتلك شركة الخدمات اللوجستية الأوروبية "جيو بوست" (Geopost) نسبة 24.9% من "أرامكس"، فيما تمتلك شركة موانئ أبوظبي 22.3%، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
صعدت أسهم "أرامكس" 1.4% يوم الخميس لتصعد القيمة السوقية للشركة إلى 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار). ارتفع السهم بنسبة 3.2% منذ بداية العام حتى تاريخه مقابل مكاسب أكبر لمؤشر مؤشر "سوق دبي المالي" الذي كسب بنسبة 15.5%.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SASEIDX:INDمؤشر السوق المالية السعودية | 11,840.52 | -27.40 | -0.23% | -0.38% | +6.88% | 2024-11-21 | |
DFMGI:INDمؤشر سوق دبي المالي | 4,723.64 | -5.94 | -0.13% | +5.74% | +18.18% | 06:00:20.000 | |
ADSMI:INDمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية | 9,231.65 | -81.70 | -0.88% | -0.16% | -2.70% | 06:05:00.000 | |
KWSEAS:INDمؤشر السوق العام لبورصة الكويت | 7,319.32 | -33.64 | -0.46% | +4.84% | +9.83% | 2024-11-21 | |
JOSMGNFF:INDمؤشر بورصة عَمّان | 2,425.60 | +4.85 | +0.20% | +0.91% | +1.33% | 2024-11-21 | |
BHSEASI:INDالمؤشر العام لبورصة البحرين | 2,034.31 | -8.46 | -0.41% | +1.62% | +4.23% | 2024-11-21 | |
MSM30:INDمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية | 4,608.84 | -9.46 | -0.20% | -4.49% | -0.26% | 2024-11-19 | |
EGX30:INDمؤشر EGX30 | 30,631.80 | +43.81 | +0.14% | +0.26% | +20.03% | 2024-11-21 | |
MOSENEW:INDمؤشر بورصة الدار البيضاء | 14,857.90 | -10.24 | -0.07% | +5.48% | +23.82% | 08:57:12.000 | |
DSM:INDمؤشر بورصة قطر | 10,394.82 | -43.34 | -0.42% | -0.05% | +1.83% | 2024-11-21 |
تصنيفات