المصدر:
بلومبرغ
مددت الهند قيودها على صادرات السكر إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري، وفقاً لإخطار من المديرية العامة للتجارة الخارجية في البلاد، صدر اليوم الأربعاء، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تشديد إمدادات السكر حول العالم.
أدخلت الهند نظام الحصص في 2022-2023 وقيدت صادرات السكر إلى حوالي 6 ملايين طن بعدما أدى تأخر الأمطار إلى انخفاض الإنتاج، مقارنة مع 11 مليون طن في العام السابق الذي لم تُطبق فيه القيود.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 297.60 | +1.90 | +0.64% | +19.01% | +73.53% | 10:00:32.000 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 9,121.00 | +486.00 | +5.57% | +27.73% | +119.64% | 10:00:29.000 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 70.91 | +0.48 | +0.68% | -1.61% | -12.87% | 10:00:27.000 | |
QW1:COMالسكر | 560.40 | +6.60 | +1.19% | -1.16% | -25.40% | 10:00:25.000 | |
RR1:COMالأرز | 15.05 | -0.13 | -0.82% | -0.86% | -12.31% | 09:57:12.000 | |
S 1:COMفول الصويا | 980.00 | +2.25 | +0.31% | -1.92% | -27.66% | 09:59:42.000 | |
W 1:COMالقمح | 565.75 | -3.75 | -0.66% | -1.87% | -2.27% | 10:00:27.000 |
تصنيفات