المصدر:
بلومبرغ
مددت الهند قيودها على صادرات السكر إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري، وفقاً لإخطار من المديرية العامة للتجارة الخارجية في البلاد، صدر اليوم الأربعاء، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تشديد إمدادات السكر حول العالم.
أدخلت الهند نظام الحصص في 2022-2023 وقيدت صادرات السكر إلى حوالي 6 ملايين طن بعدما أدى تأخر الأمطار إلى انخفاض الإنتاج، مقارنة مع 11 مليون طن في العام السابق الذي لم تُطبق فيه القيود.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 297.70 | +2.00 | +0.74% | +19.53% | +73.53% | 09:46:53.000 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 9,059.00 | +424.00 | +4.91% | +26.95% | +119.64% | 09:46:58.000 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 70.78 | +0.35 | +0.50% | -1.94% | -12.87% | 09:46:59.000 | |
QW1:COMالسكر | 560.00 | +6.20 | +1.12% | -1.36% | -25.40% | 09:47:00.000 | |
RR1:COMالأرز | 15.11 | -0.06 | -0.40% | -0.46% | -12.31% | 09:44:57.000 | |
S 1:COMفول الصويا | 982.00 | +4.25 | +0.43% | -1.85% | -28.05% | 09:47:01.000 | |
W 1:COMالقمح | 565.25 | -4.25 | -0.75% | -1.87% | -2.27% | 09:46:25.000 |
تصنيفات