المصدر:
بلومبرغ
أوقفت شركة تعدين الألماس الروسية "ألروسا" (Alrosa) مبيعاتها مؤقتاً لمدة شهرين، بسبب ظروف السوق الضعيفة.
قالت "ألروسا" في مذكرة للعملاء، اطلعت عليها بلومبرغ، إن شركة التعدين ستوقف مؤقتاً تخصيص الألماس الخام في سبتمبر وأكتوبر. وقالت إنها "تكافح لعكس الاتجاه الحالي المتمثل في انخفاض الطلب".
تخضع شركة "ألروسا" التي تسيطر عليها الدولة، وتنتج نفس الكمية من الأحجار الكريمة التي تنتجها شركة "دي بيرس" (De Beers) الرائدة في الصناعة، لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تم فرضها مباشرة بعد أن أرسل الكرملين القوات إلى أوكرانيا.
وتضررت مبيعات الشركة بقوة بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية لأول مرة، لكنها تعافت من خلال تحويل الكميات المنتجة إلى آسيا، وخاصة الهند.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDS:COMالذهب | 2,705.25 | +35.52 | +1.33% | -1.64% | +35.87% | 05:10:35.000 | |
GC1:COMذهب (Comex) | 2,730.60 | +31.30 | +1.16% | -1.05% | +35.32% | 04:59:55.000 | |
PL1:COMالبلاتين | 966.50 | -4.00 | -0.41% | -7.17% | +4.97% | 05:00:26.000 | |
XPDUSD:CURبلاديوم | 1,020.92 | -10.99 | -1.07% | -5.51% | -3.16% | 05:10:34.000 | |
SI1:COMفضة (Comex) | 31.75 | +0.37 | +1.17% | -9.41% | +32.11% | 04:59:57.000 | |
XAG:CURالفضة مقابل الدولار الأميركي | 31.28 | +0.49 | +1.60% | -10.31% | +32.29% | 05:10:15.000 |
تصنيفات