المصدر:
الشرق
خالف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 الاتجاه الصعودي لأسواق المال العربية في النصف الأول من العام الحالي، وأنهى الأشهر الستة الأولى متراجعاً بنسبة 5%.
في المقابل حقَّق السوق السعودي أفضل أداء نصف سنوي منذ 16 عاماً، في حين تصدَّر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق العربية بارتفاعه بمعدل 36% ليغلق النصف الأول من 2021 عند 6899 نقطة.
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SASEIDX:INDمؤشر السوق المالية السعودية | 11,804.24 | -60.66 | -0.51% | -0.74% | +7.10% | 04:59:13.000 | |
DFMGI:INDمؤشر سوق دبي المالي | 4,784.27 | +60.63 | +1.28% | +6.63% | +19.46% | 04:59:12.000 | |
ADSMI:INDمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية | 9,253.81 | +22.16 | +0.24% | +0.62% | -3.11% | 04:59:00.000 | |
KWSEAS:INDمؤشر السوق العام لبورصة الكويت | 7,259.12 | -44.57 | -0.61% | +3.98% | +9.49% | 04:39:59.000 | |
JOSMGNFF:INDمؤشر بورصة عَمّان | 2,421.41 | -0.16 | -0.01% | +0.73% | +0.89% | 04:59:00.000 | |
BHSEASI:INDالمؤشر العام لبورصة البحرين | 2,021.31 | -14.04 | -0.69% | +1.01% | +3.60% | 04:58:51.000 | |
MSM30:INDمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية | 4,514.64 | -45.75 | -1.00% | -6.34% | -1.41% | 04:59:00.000 | |
EGX30:INDمؤشر EGX30 | 30,315.57 | -81.65 | -0.27% | -0.80% | +19.11% | 04:59:11.000 | |
MOSENEW:INDمؤشر بورصة الدار البيضاء | 14,876.07 | -10.58 | -0.07% | +4.98% | +24.49% | 04:57:06.000 | |
DSM:INDمؤشر بورصة قطر | 10,424.52 | +14.93 | +0.14% | +0.37% | +2.24% | 04:59:12.000 |
تصنيفات