يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.
[object Promise]طاولات خضروات وفاكهة داخل سوق "بيونغ ترابيك بلازا" في بنوم بنه، بكامبوديا - المصدر: بلومبرغ
المصدر:
بلومبرغ
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 295.70 | +3.20 | +1.09% | +17.48% | +75.44% | 2024-11-21 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 8,635.00 | +143.00 | +1.68% | +16.78% | +109.69% | 2024-11-21 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 70.43 | +0.15 | +0.21% | -2.45% | -12.72% | 2024-11-21 | |
QW1:COMالسكر | 553.80 | -5.50 | -0.98% | -2.76% | -26.08% | 2024-11-21 | |
RR1:COMالأرز | 15.17 | +0.05 | +0.33% | +0.36% | -13.31% | 2024-11-21 | |
S 1:COMفول الصويا | 977.75 | -12.75 | -1.29% | -1.21% | -29.01% | 2024-11-21 | |
W 1:COMالقمح | 569.50 | -2.75 | -0.48% | -0.48% | -2.27% | 2024-11-21 |
تصنيفات