يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.
[object Promise]طاولات خضروات وفاكهة داخل سوق "بيونغ ترابيك بلازا" في بنوم بنه، بكامبوديا - المصدر: بلومبرغ
المصدر:
بلومبرغ
NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1:COMالبن | 295.70 | +3.20 | +1.09% | +17.48% | +75.44% | 2024-11-21 | |
CC1:COMكاكاو (ICE) | 8,635.00 | +143.00 | +1.68% | +16.78% | +109.69% | 2024-11-21 | |
CT1:COMقطن 2 (ICE) | 70.17 | -0.26 | -0.37% | -2.64% | -13.21% | 01:41:36.000 | |
QW1:COMالسكر | 553.80 | -5.50 | -0.98% | -2.76% | -26.08% | 2024-11-21 | |
RR1:COMالأرز | 15.17 | 0.00 | 0.00% | -0.03% | -12.31% | 20:23:21.000 | |
S 1:COMفول الصويا | 978.25 | +0.50 | +0.05% | -2.20% | -27.68% | 01:41:55.000 | |
W 1:COMالقمح | 568.00 | -1.50 | -0.26% | -1.39% | -2.27% | 01:39:00.000 |
تصنيفات