أظهرت نتائج أحدث استطلاع لـ"MLIV Pulse" أن البرازيل ستظفر بكأس العالم 2022 في قطر.
الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بين قراء "بلومبرغ نيوز" عبر الإنترنت ومحطة معلومات بلومبرغ (Bloomberg Terminal)، توقع أن يكون احتمال فوز اليابان بالبطولة هو الأضعف من بين الفرق المشاركة في المونديال.
ملاحظة: تضمن الاستطلاع سؤالاً: "من سيفوز بكأس العالم؟" وكتب بعض المشاركين أسماء بلدان غير مشاركة في البطولة. لذلك لم يتم احتساب تلك الردود.
من سيفوز بكأس العالم في قطر؟
المنتخب | عدد المصوتين | النسبة (%) |
البرازيل | 220 | 32 |
الأرجنتين | 156 | 23 |
فرنسا | 81 | 12 |
ألمانيا | 53 | 8 |
إنجلترا | 48 | 7 |
ردود أخرى | 131 | 18 |
المجموع | 689 | 100 |
من سيخرج من البطولة أولاً؟
المنتخب | عدد المصوتين | النسبة (%) |
إنجلترا | 233 | 32 |
إسبانيا | 160 | 22 |
فرنسا | 137 | 19 |
ألمانيا | 93 | 13 |
الأرجنتين | 73 | 10 |
البرازيل | 24 | 3 |
المجموع | 720 | 100 |
من هو المنتخب الأقل احتمالاً للفوز بالبطولة؟
المنتخب | عدد المصوتين | النسبة (%) |
اليابان | 282 | 39 |
ويلز | 201 | 28 |
كندا | 194 | 27 |
قطر | 43 | 6 |
المجموع | 720 | 100 |
أي من هؤلاء اللاعبين يُرجّح أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة؟
اللاعب | عدد المصوتين | النسبة (%) |
ليونيل ميسي (الأرجنتين) | 237 | 33 |
كيليان مبابي (فرنسا) | 227 | 32 |
نيمار (البرازيل) | 193 | 19 |
هاري كين (إنجلترا) | 50 | 7 |
كريستيانو رونالدو (البرتغال) | 48 | 7 |
كريستيان بوليسيك (الولايات المتحدة) | 19 | 3 |
المجموع | 720 | 100 |
أي من هذه الفرق المعروضة للبيع يمثل فرصة استثمارية جاذبة؟
الفريق | عدد المصوتين | النسبة (%) |
ليفربول | 498 | 69 |
واشنطن كوماندرز | 101 | 14 |
فينيكس صنز | 70 | 10 |
هيرثا برلين | 51 | 7 |
المجموع | 720 | 100 |
لو حولت المجموعات إلى سلال من العملات، ما هي المجموعة التي قد تقدم أفضل عائد العام المقبل؟
المجموعة | عدد المصوتين | النسبة (%) |
المجموعة E (اليورو، الين الياباني، كولون كوستاريكي) | 256 | 37 |
المجموعة B (الجنيه الإسترليني، الدولار الأميركي، الريال الإيراني) | 220 | 31 |
المجموعة G (ريال برازيلي، دينار صربي، فرنك سويسري، فرنك جنوب أفريقي) | 158 | 22 |
المجموعة C (البيزو الأرجنتيني، الريال السعودي، البيزو المكسيكي، الزلوتي البولندي) | 77 | 11 |
المجموع | 720 | 100 |
ما هي الدول التي ستحقق أسواق الأسهم لديها أفضل أداء خلال بطولة كأس العالم؟
الدولة | عدد المصوتين | النسبة (%) |
الولايات المتحدة | 407 | 57 |
البرازيل | 242 | 34 |
المملكة المتحدة | 71 | 10 |
المجموع | 720 | 100 |
بمعزل عن البطولة، أي من هذه الأصول ستحقق أداء أفضل من حيث العائد خلال الشهر المقبل؟
الأصل | عدد المصوتين | النسبة (%) |
الأسهم الأميركية | 416 | 58 |
السندات | 304 | 42 |
المجموع | 720 | 100 |
في أي منطقة أنت مقيم بشكل أساسي؟
المنطقة | عدد المصوتين | النسبة (%) |
أوروبا | 265 | 37 |
الولايات المتحدة/كندا | 202 | 28 |
آسيا | 119 | 17 |
أميركا الجنوبية | 60 | 8 |
الشرق الأوسط | 26 | 4 |
أميركا الوسطى والكاريبي | 23 | 3 |
أستراليا/أوقيانوسيا | 15 | 2 |
أفريقيا | 10 | 1 |
المجموع | 720 | 100 |