USDBHD:CUR
الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني
0.3800.00%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 05:29 10 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
0.38 - 0.38
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3770 | 0.0000 | 0.0000% |
| اليورو مقابل الدينار البحريني | 0.4358 | +0.0001 | +0.0230% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 0.4967 | 0.0000 | 0.0000% |
| الفرنك السويسري مقابل الدينار البحريني | 0.4684 | +0.0001 | +0.0214% |
| الين الياباني مقابل الدينار البحريني | 0.2447 | +0.0001 | +0.0409% |
| اليوان الصيني مقابل الدينار البحريني | 0.0530 | 0.0000 | 0.0000% |






