TWDINR:CUR
الدولار التايواني مقابل الروبية الهندية
2.86-0.0033-0.12%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 00:00 07 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
2.56 - 2.97
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الروبية الهندية | 88.6650 | +0.0425 | +0.0480% |
| اليورو مقابل الروبية الهندية | 102.3061 | +0.2677 | +0.2624% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الروبية الهندية | 116.1379 | +0.2208 | +0.1905% |
| الفرنك السويسري مقابل الروبية الهندية | 109.7068 | +0.1392 | +0.1270% |
| الين الياباني مقابل الروبية الهندية | 0.5789 | +0.0023 | +0.3989% |
| اليوان الصيني مقابل الروبية الهندية | 12.4490 | +0.0010 | +0.0080% |
أخبار
لايوجد معروضات

