SINSI:IND
Muscat Stock Exchange Service and Insurance Index
مؤشر قطاع الخدمات - مسقط
1,602.75-0.397-0.02%
افتتاح
OPEN
1,601.31
إغلاق سابق
PREV CLOSE
1,599.40
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-1.73%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-3.79%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
1,594.98 - 1,604.84
52 اسبوع
52 WEEK
1,511.34 - 1,867.87
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
7.55
التغير خلال شهر
+0.26%
مضاعف القيمة الدفترية
0.6748
التغير خلال عام
-8.90%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
14,102,253
عن مؤشر قطاع الخدمات - مسقط
مؤشر قطاع الخدمات في سوق مسقط للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
MCDE:OMمدينة مسقط للتحلية | 0.07 | +4.55% | 2,000 |
NGCI:OMالغاز الوطنية | 0.08 | +2.33% | 138,815 |
PHPC:OMالعنقاء للطاقة | 0.07 | +1.47% | 9,100 |
SSPW:OMسيمبكورب صلالة | 0.10 | +0.97% | 14,374 |
ABRJ:OMأبراج لخدمات الطاقة | 0.24 | +0.41% | 305,959 |
BATP:OMالباطنة للطاقة | 0.07 | 0.00% | 5,500 |
BWPC:OMباركة واتير آند باور | 0.19 | 0.00% | 18,904 |
MHAS:OMالمها لتسويق المنتجات النفطية | 0.90 | 0.00% | 3,620 |
ONES:OMالوطنية العمانية للهندسة والاستثمار | 0.12 | 0.00% | 0 |
RNSS:OMالنهضة للخدمات | 0.28 | 0.00% | 214,283 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان