SASETMTI:IND
Tadawul Materials Industry Group (GICS L2) Index
مؤشر المواد الأساسية - السعودية
5,743.59-0.010.00%
افتتاح
OPEN
5,743.60
إغلاق سابق
PREV CLOSE
5,743.59
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-1.40%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-7.22%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
5,743.59 - 5,784.22
52 اسبوع
52 WEEK
5,409.75 - 6,652.10
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
34.13
التغير خلال شهر
-0.69%
مضاعف القيمة الدفترية
1.4727
التغير خلال عام
-4.22%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
20,956,579
عن مؤشر المواد الأساسية - السعودية
مؤشر المواد الأساسية في السوق المالية السعودية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
YACCO:ABأسمنت اليمامة | 33.95 | +1.80% | 265,837 |
MAADEN:ABالتعدين العربية السعودية | 54.00 | +1.50% | 2,963,897 |
SSP:AB السعودية لأنابيب الصلب | 66.80 | +1.21% | 148,965 |
YAMAMAH:ABاليمامة للصناعات الحديدية | 34.45 | +1.17% | 239,249 |
TACCO:ABأسمنت تبوك | 12.82 | +1.10% | 138,760 |
SAWCEM:ABأسمنت الرياض | 33.10 | +0.91% | 170,617 |
SPM:ABالسعودية لصناعة الورق | 65.00 | +0.78% | 199,585 |
SVCP:ABالسعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | 36.40 | +0.69% | 33,192 |
EASTPIPE:ABأنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | 138.80 | +0.58% | 101,853 |
EACCO:ABأسمنت الشرقية | 35.00 | +0.57% | 46,919 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان