SASETDFI:IND
Tadawul Diversified Financials Index
مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل - السعودية
7,211.14+74.84+1.05%
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
7,211.14
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-13.00%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-6.43%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
6,830.62 - 8,776.15
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
15.00
التغير خلال شهر
-4.10%
مضاعف القيمة الدفترية
1.4408
التغير خلال عام
-15.65%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
42,847,215
عن مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل - السعودية
مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل في السوق المالية السعودية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
ABDICO:ABالباحة للاستثمار والتنمية | 0.37 | 0.00% | 58,179,977 |
AMLAK:AB أملاك العالمية للتمويل العقاري | 12.32 | 0.00% | 69,801 |
KINGDOM:ABالمملكة القابضة | 8.10 | 0.00% | 259,991 |
MRNA:ABالمرابحة المرنة للتمويل | 11.56 | 0.00% | 88,612 |
NAYIFAT:ABالنايفات للتمويل | 13.14 | 0.00% | 244,849 |
SAIC:ABالسعودية للصناعات المتطورة | 32.15 | 0.00% | 1,537,500 |
SHL:ABسهل للتمويل | 18.20 | 0.00% | 60,474 |
TADAWULG:ABمجموعة تداول السعودية القابضة | 203.20 | 0.00% | 216,220 |
UIHC:ABالشركة المتحدة الدولية القابضة | 171.00 | 0.00% | 116,064 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان