SASETCSI:IND
Tadawul Consumer Services Index
مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية - السعودية
4,053.69-178.18-4.21%
افتتاح
OPEN
4,231.87
إغلاق سابق
PREV CLOSE
4,053.69
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-17.62%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-15.13%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
4,045.39 - 4,201.41
52 اسبوع
52 WEEK
3,871.28 - 5,462.89
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
22.83
التغير خلال شهر
-5.04%
مضاعف القيمة الدفترية
1.4744
التغير خلال عام
-19.21%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
35,156,361
عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية - السعودية
مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في السوق المالية السعودية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
SEERA:ABمجموعة سيرا القابضة | 22.80 | -2.06% | 622,737 |
TECO:ABالمشروعات السياحية (شمس) | 0.77 | -2.53% | 15,464,583 |
ATAA:ABعطاء التعليمية | 62.30 | -2.81% | 23,007 |
ALAMAR:ABالآمار الغذائية | 57.50 | -3.04% | 72,216 |
AATD:ABمجموعة بان القابضة | 1.95 | -3.47% | 911,013 |
ALKHLEEJ:ABالخليج للتدريب والتعليم | 25.05 | -3.65% | 330,084 |
LEEJAM:ABلجام للرياضة | 124.00 | -3.88% | 51,982 |
AMERICAN:ABأمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي | 2.12 | -4.07% | 32,895,550 |
DWF:ABالأعمال التطويرية الغذائية | 102.80 | -4.64% | 34,132 |
HERFY:ABهرفي للخدمات الغذائية | 20.80 | -4.85% | 271,301 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان