| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأميركي | 1.1566 | +0.0019 | +0.1645% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي | 1.3162 | +0.0025 | +0.1903% |
| الفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي | 1.2420 | +0.0019 | +0.1532% |
| الين الياباني مقابل الدولار الأميركي | 0.0065 | 0.0000 | -0.2296% |
| اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي | 0.1404 | -0.0001 | -0.0427% |






